2026-2027 Eğitim Öğretim Döneminde İlk Kayıt Yaptıracak Öğrenciler için Kontenjan ve Ücretler
| Birim | Bölüm | Kontenjan | Erken Kayıt (30/06/2026 Günü Son Gün; %20 İndirim) USD | 1 Temmuz 2026 ve Sonrası (USD) |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Hemşirelik | 45 | 4800 | 6000 |
| Çocuk Gelişimi | 50 | 4800 | 6000 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 45 | 4800 | 6000 | |
| Beslenme ve Diyetetik | 45 | 4800 | 6000 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 30 | 4800 | 6000 | |
| Ebelik | 4800 | 6000 | ||
| Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Psikoloji | 60 | 4800 | 6000 |
| Psikoloji (İngilizce) | 60 | 5200 | 6500 | |
| Ekonomi ve Finans | 60 | 4800 | 6000 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | 60 | 4800 | 6000 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 60 | 4800 | 6000 | |
| İşletme | 80 | 4800 | 6000 | |
| İşletme (İngilizce) | 30 | 5200 | 6500 | |
| Lojistik Yönetimi | 30 | 4800 | 6000 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 35 | 4800 | 6000 | |
| Mühendislik ve Tasarım Fakültesi |
Endüstri Mühendisliği | 45 | 4800 | 6000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 45 | 5200 | 6500 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | 45 | 4800 | 6000 | |
| Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | 45 | 5200 | 6500 | |
| Endüstriyel Tasarım | 30 | 4800 | 6000 | |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 30 | 5200 | 6500 | |
| Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 60 | 2800 | 3500 |
| İlk ve Acil Yardım | 60 | 2800 | 3500 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 60 | 2800 | 3500 | |
| Fizyoterapi | 60 | 2800 | 3500 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 45 | 2800 | 3500 | |
| Bilgisayar Programcılığı | 45 | 2800 | 3500 | |
| Dış Ticaret | 60 | 2800 | 3500 | |
| Grafik Tasarımı | 60 | 2800 | 3500 | |
| Otomotiv Teknolojisi | 45 | 2800 | 3500 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 30 | 2800 | 3500 | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | 30 | 2800 | 3500 | |
| Tömer | 1600 | 2000 |
Lisansüstü ücretleri için tıklayınız.
1. Erken kayıt döneminde öğrenim ücretleri akademik takvimde belirtilen kesin kayıt sırasında peşin olarak ödenecek olup ayrıca bir indirim yapılmayacaktır.
2. Uluslararası öğrencilerde peşin ödeme indirimi uygulanmamaktadır.
3. Öğrenim ücretine K.D.V. dahildir.
4. Yıllık öğrenim ücretine sağlık sigortası, yemek ve konaklama ücreti dahil değildir.
5. Uluslararası öğrenci başvurularında kontenjan ayırmak için yapılan ön kayıt/depozito ödemelerinin iadesi yapılmamaktadır.
6. Uluslararası öğrenciler öğrenim süreleri boyunca, yıllık öğrenim ücretlerini U.S.D. kuru olarak ve kayıt oldukları dönemdeki yıllık öğrenim ücreti üzerinden ödeyeceklerdir.
| USD Hesap Bilgileri |
|
Receiver Name: MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Bank: HALKBANKASI Branch: 299 - BURSA HEYKEL ŞUBESİ Account No: 53001054 IBAN: TR92 0001 2009 2990 0053 0010 54 Swift Code: TRHBTR2AXXX |
| TÖMER Hesabı IBAN Bilgilerimiz |
|
ZİRAAT BANKASI ULUYOL TİCARİ ŞUBESİ MUDANYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ USD-TR77 0001 0009 5197 6164 8650 03 Açıklama kısmına mutlaka mutlaka Öğrenci TC-Adı Soyadı yazılacaktır. |